RANGE ROVER VELAR P 250 R-DYNAMIC 2018
Detalles
| Vehículo | Agencia |
|---|---|
| Precio | Q47,900 $ |
| Kilómetros | 46.016 km |
| Color | Gris |
| Año de matriculación | 2018 |
| Cambio | Automática |
| Carrocería | Camioneta |
| Tipo de tracción | Total AWD |
| Motor | 4 cilindro 2.0 TurboL |
Especificaciones
| Año | 2018 |
|---|---|
| Marca | Land Rover |
| Modelo | Range Rover Velar P 250 R-Dynamic |
| Vehículo | Agencia |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | Total AWD |
| Tipo de transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Motor (l) | 2.0 Turbo |
| Número de cilindros | 4 |
Q47,900 $
Used VehículoCALCULADORA DE CUOTAS
* Cuota no incluye seguro
* 20% de enganche mínimo
* Tasa de interés anual de referencia 7.80
* Datos pueden variar dependiendo del Banco
* Resultados de esta calculadora de cuotas pueden variar.
- 46.016 km
- Automática
- Camioneta
- 4 cilindro 2.0 TurboL
- 2018

