RANGE ROVER HSE P400 SUPERCHARGED 2020
Detalles
| Vehículo | Agencia |
|---|---|
| Precio | Q89,900 $ |
| Kilómetros | 28.914 km |
| Color | Negro |
| Año de matriculación | 2020 |
| Cambio | Automatica |
| Carrocería | Camioneta |
| Tipo de tracción | AWD |
| Motor | 6 cilindro 3.0 Turbo DiéselL |
Especificaciones
| Año | 2020 |
|---|---|
| Marca | Land Rover |
| Modelo | Range Rover HSE P400 Supercharged |
| Vehículo | Agencia |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | AWD |
| Tipo de transmisión | Automatica |
| Combustible | Diésel |
| Motor (l) | 3.0 Turbo Diésel |
| Número de cilindros | 6 |
Q89,900 $
Used VehículoCALCULADORA DE CUOTAS
* Cuota no incluye seguro
* 20% de enganche mínimo
* Tasa de interés anual de referencia 7.80
* Datos pueden variar dependiendo del Banco
* Resultados de esta calculadora de cuotas pueden variar.
- 28.914 km
- Automatica
- Camioneta
- 6 cilindro 3.0 Turbo DiéselL
- 2020

