Porsche Cayenne
Detalles
Vehículo | Camioneta |
---|---|
Precio | Q359,900 Q |
Kilómetros | 37.000 km |
Color | Negro |
Año de matriculación | 2016 |
Cambio | Automático |
Carrocería | Camioneta |
Tipo de tracción | 4X4 |
Motor | V6 cilindro 3.6L |
Especificaciones
Año | 2016 |
---|---|
Marca | Porsche |
Modelo | Cayenne |
Vehículo | Camioneta |
Plazas | 5 |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | 4X4 |
Tipo de transmisión | Automático |
Combustible | Gasolina |
Motor (l) | 3.6 |
Número de cilindros | V6 |
Q359,900 Q
Used VehículoCALCULADORA DE CUOTAS
* Cuota no incluye seguro
* 20% de enganche mínimo
* Tasa de interés anual de referencia 7.80
* Datos pueden variar dependiendo del Banco
* Resultados de esta calculadora de cuotas pueden variar.
- 37.000 km
- Automático
- Camioneta
- V6 cilindro 3.6L
- 2016