Mitsubishi L200
Detalles
| Vehículo | Pickup |
|---|---|
| Precio | Q165,000 Q |
| Kilómetros | 105.000 km |
| Color | Gris |
| Año de matriculación | 2016 |
| Cambio | Mecanico |
| Carrocería | Pickups |
| Tipo de tracción | 4X4 |
| Motor | 4 cilindro 2.5L |
Especificaciones
| Año | 2016 |
|---|---|
| Marca | Mitsubishi |
| Modelo | L200 GLX |
| Vehículo | Pickup |
| Plazas | 5 |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | 4X4 |
| Tipo de transmisión | Mecanico |
| Combustible | Diesel |
| Motor (l) | 2.5 |
| Número de cilindros | 4 |
Q165,000 Q
Used VehículoCALCULADORA DE CUOTAS
* Cuota no incluye seguro
* 20% de enganche mínimo
* Tasa de interés anual de referencia 7.80
* Datos pueden variar dependiendo del Banco
* Resultados de esta calculadora de cuotas pueden variar.
- 105.000 km
- Mecanico
- Pickups
- 4 cilindro 2.5L
- 2016

