TOYOTA 4RUNNER SR5 4X2 2022
Detalles
| Vehículo | Agencia |
|---|---|
| Precio | Q309,900 Q |
| Kilómetros | 40.000 km |
| Color | Gris |
| Año de matriculación | 2022 |
| Cambio | Automática |
| Carrocería | Camioneta |
| Tipo de tracción | 4x2 |
| Motor | V6 cilindro 4.0 VVT-iL |
Especificaciones
| Año | 2022 |
|---|---|
| Marca | Toyota |
| Modelo | 4Runner SR5 4x2 |
| Vehículo | Agencia |
| Plazas | 7 |
| Puertas | 4 |
| Tipo de tracción | 4x2 |
| Tipo de transmisión | Automática |
| Combustible | Gasolina |
| Motor (l) | 4.0 VVT-i |
| Número de cilindros | V6 |
Q309,900 Q
Used VehículoCALCULADORA DE CUOTAS
* Cuota no incluye seguro
* 20% de enganche mínimo
* Tasa de interés anual de referencia 7.80
* Datos pueden variar dependiendo del Banco
* Resultados de esta calculadora de cuotas pueden variar.
- 40.000 km
- Automática
- Camioneta
- V6 cilindro 4.0 VVT-iL
- 2022

