MERCEDES BENZ GLE 450 4MATIC 2021 BLINDAJE 3+
Detalles
Precio | Q76,900 $ |
---|---|
Kilómetros | 24.000 km |
Color | Azúl |
Año de matriculación | 2021 |
Cambio | Automática |
Carrocería | Blindados |
Tipo de tracción | Total 4MATIC |
Motor | 6 cilindro 3.0 TurboL |
Especificaciones
Año | 2021 |
---|---|
Marca | Mercedes Benz |
Modelo | GLE 450 4MATIC |
Plazas | 5 |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | Total 4MATIC |
Tipo de transmisión | Automática |
Combustible | Gasolina |
Motor (l) | 3.0 Turbo |
Número de cilindros | 6 |
Q76,900 $
Used VehículoCALCULADORA DE CUOTAS
* Cuota no incluye seguro
* 20% de enganche mínimo
* Tasa de interés anual de referencia 7.80
* Datos pueden variar dependiendo del Banco
* Resultados de esta calculadora de cuotas pueden variar.
- 24.000 km
- Automática
- Blindados
- 6 cilindro 3.0 TurboL
- 2021