MERCEDES BENZ GLC 250 4MATIC 2016
Detalles
Precio | Q31,500 $ |
---|---|
Kilómetros | 36.252 km |
Color | Marron Citrina Metalizado |
Año de matriculación | 2016 |
Cambio | Automática |
Carrocería | Camioneta |
Tipo de tracción | 4MATIC |
Motor | 4 cilindro 2.0 TurboL |
Especificaciones
Año | 2016 |
---|---|
Marca | Mercedes Benz |
Modelo | GLC 250 4MATIC |
Plazas | 5 |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | 4MATIC |
Tipo de transmisión | Automática |
Combustible | Gasolina |
Motor (l) | 2.0 Turbo |
Número de cilindros | 4 |
Q31,500 $
Used VehículoCALCULADORA DE CUOTAS
* Cuota no incluye seguro
* 20% de enganche mínimo
* Tasa de interés anual de referencia 7.80
* Datos pueden variar dependiendo del Banco
* Resultados de esta calculadora de cuotas pueden variar.
- 36.252 km
- Automática
- Camioneta
- 4 cilindro 2.0 TurboL
- 2016