BMW X3 Xdrive 2.0
Detalles
Precio | Q190,000 Q |
---|---|
Kilómetros | 82.000 km |
Color | Azul |
Año de matriculación | 2016 |
Cambio | Automatica |
Motor | 4 cilindro 2.0L |
Especificaciones
Año | 2016 |
---|---|
Marca | BMW |
Modelo | X3 X Drive |
Tipo de transmisión | Automatica |
Combustible | Diesel |
Motor (l) | 2.0 |
Número de cilindros | 4 |
Q190,000 Q
Used VehículoCALCULADORA DE CUOTAS
* Cuota no incluye seguro
* 20% de enganche mínimo
* Tasa de interés anual de referencia 7.80
* Datos pueden variar dependiendo del Banco
* Resultados de esta calculadora de cuotas pueden variar.
- 82.000 km
- Automatica
- 4 cilindro 2.0L
- 2016